Data de lançamento:
Type:
Procurar:
| 1. Panis et Circenses | 03:37 |
| 2. A Minha Menina | 04:42 |
| 3. O Relógio | 03:29 |
| 4. Adeus, Maria Fulô | 03:05 |
| 5. Baby | 03:01 |
| 6. Senhor F | 02:33 |
| 7. Bat Macumba | 03:09 |
| 8. Le Premier Bonheur du Jour | 03:36 |
| 9. Trem Fantasma | 03:15 |
| 10. Tempo No Tempo | 01:47 |
| 11. Ave, Gengis Khan | 03:49 |
| Total playing time | 36:03 |
| 1. Dom Quixote | 03:53 |
| 2. Nao Và Se Perder por Aí | 03:15 |
| 3. Dia 36 | 04:01 |
| 4. Dois Mi E Um | 03:56 |
| 5. Algo Mais | 02:38 |
| 6. Fuga N. II Dos Mutantes | 03:42 |
| 7. Banho de Lua | 03:41 |
| 8. Rita Lee | 03:09 |
| 9. Mágica | 04:37 |
| 10. Qualquer Bobagem | 04:36 |
| 11. Caminhante Noturno | 05:11 |
| Total playing time | 42:39 |
| 1. Ando Meio Desligado | 04:46 |
| 2. Quem Tem Medo de Brincar de Amor | 03:44 |
| 3. Ave, Lúcifer | 02:20 |
| 4. Desculpe, Babe | 02:48 |
| 5. Meu Refrigerador Nao Funciona | 06:19 |
| 6. Hey Boy | 02:47 |
| 7. Preciso Urgentemente Encontrar um Amigo | 03:50 |
| 8. Chao de Estrelas | 03:11 |
| 9. Jogo de Calcada | 04:08 |
| 10. Haleluia | 03:39 |
| 11. Oh! Mulher Infiel | 04:20 |
| Total playing time | 41:52 |
| 1. Top Top | 02:28 |
| 2. Benvinda | 02:47 |
| 3. Tecnicolor | 03:46 |
| 4. El Justiciero | 03:52 |
| 5. It's Very Nice Pra Xuxu | 04:49 |
| 6. Portugal de Navio | 02:44 |
| 7. Virgínia | 03:27 |
| 8. Jardim Elétrico | 03:13 |
| 9. Lady, Lady | 03:33 |
| 10. Saravá | 04:25 |
| 11. Baby | 03:38 |
| Total playing time | 38:42 |
| 1. Posso Perder Minha Mulher, Minha Mãe, Desde Que Eu Tenha o Rock and Roll | 03:43 |
| 2. Vida de Cachorro | 03:15 |
| 3. Dune Buggy | 05:23 |
| 4. Cantor de Mambo | 04:36 |
| 5. Beijo Exagerado/Todo Mundo Pastou | 04:48 |
| 6. Balada do Louco | 04:00 |
| 7. A Hora E a Vez do Cabelo Nascer | 03:29 |
| 8. Rua Augusta | 04:05 |
| 9. Mutantes E Seus Cometas No País do Baurets | 09:48 |
| 10. Todo Mundo Pastou II | 02:24 |
| Total playing time | 45:31 |
| 1. Deixe Entrar um Pouco d'água No Quintal | 05:03 |
| 2. Pitagoras | 06:54 |
| 3. Desanuviar | 08:10 |
| 4. Eu Só Penso em Te Ajudar | 04:54 |
| 5. Cidadão da Terra | 05:51 |
| 6. O Contrário de Nada É Nada | 02:55 |
| 7. Tudo Foi Feito Pelo Sol | 08:45 |
| Total playing time | 42:32 |
| 1. Anjos do Sul | 02:42 |
| 2. Benvindos / Mistérios | 04:15 |
| 3. Trem / Dança Dos Ventos | 03:28 |
| 4. Sagitarius | 05:50 |
| 5. Esquizofrenia | 02:50 |
| 6. Rio de Janeiro | 03:39 |
| 7. Loucura Pouca É Bobagem | 04:20 |
| 8. Hey Tu | 02:57 |
| 9. Rock 'n Roll City | 06:36 |
| 10. Tudo Explodindo | 04:13 |
| 11. Grand Finale | 02:08 |
| 12. Anjos do Sul | 01:52 |
| Total playing time | 44:50 |
| 1. "A" E O "Z" | 08:39 |
| 2. Rolling Stones | 06:14 |
| 3. Você Sabe | 06:27 |
| 4. Hey Joe | 12:20 |
| 5. Uma Pessoa Só | 07:31 |
| 6. Ainda Vou Transar com Você | 07:14 |
| Total playing time | 48:25 |
| 1. Ando Meio Desligado (Edit) (ft. Raphael Villardi) | 03:03 |
| 2. Ave, Lúcifer (ft. Raphael Villardi) | 02:19 |
| 3. Dia 36 | 04:02 |
| 4. Baby (1971) | 03:40 |
| 5. Fuga N° II | 03:41 |
| 6. Cantor de Mambo | 04:38 |
| 7. Adeus Maria Fulô | 03:06 |
| 8. Desculpe, Babe (ft. Raphael Villardi) | 02:51 |
| 9. El Justiciero | 03:54 |
| 10. Panis et Circenses | 03:38 |
| 11. A Minha Menina (ft. Jorge Ben) | 04:40 |
| 12. Bat Macumba | 03:09 |
| 13. Le Premier Bonheur du Jour | 03:36 |
| 14. Baby (1968) | 03:00 |
| Total playing time | 49:17 |
| 1. Panis et Circenses | 02:14 |
| 2. Bat Macumba | 03:18 |
| 3. Virgínia | 03:24 |
| 4. She's My Shoo Shoo (A Minha Menina) | 02:54 |
| 5. I Feel a Little Spaced Out (Ando Meio Desligado) | 02:52 |
| 6. Baby | 03:38 |
| 7. Tecnicolor | 03:54 |
| 8. El Justiciero | 03:53 |
| 9. I'm Sorry Babe (Desculpe, Babe) | 02:44 |
| 10. Adeus, Maria Fulô | 02:39 |
| 11. Le Premier Bonheur du Jour | 02:47 |
| 12. Saravah (Saravá) | 03:01 |
| 13. Panis et Circenses (Reprise) | 01:23 |
| Total playing time | 38:41 |
| CD 1 |
| 1. Dom Quixote |
| 2. Caminhante Noturno |
| 3. Ave, Gengis Khan |
| 4. Tecnicolor |
| 5. Virginia |
| 6. Cantor de Mambo |
| 7. El Justiciero |
| 8. Baby |
| 9. I'm Sorry, Baby (Desculpe, Babe) |
| 10. Top Top |
| 11. Dia 36 |
| CD 2 |
| 1. Fuga nº II |
| 2. Le Premier Bonheur du Jour |
| 3. Dois Mil e Um |
| 4. Ave, Lúcifer |
| 5. Balada do Louco |
| 6. I Feel a Little Spaced Out (Ando Meio Desligado) |
| 7. A Hora E a Vez do Cabelo Nascer (Cabeludo Patriota) |
| 8. A Minha Menina |
| 9. Bat Macumba |
| 10. Panis et Circenses |
| CD 1 |
| 1. Panis et Circenses |
| 2. She's My Shoo Shoo (A Minha Menina) |
| 3. Não Vá se Perder por Aí |
| 4. Banho de Lua |
| 5. Rua Augusta |
| 6. Hey Boy |
| 7. Rolling Stone |
| 8. Lady Madonna |
| 9. Preciso Urgentemente Encontrar um Amigo |
| 10. Jogo de Calçada |
| 11. Le Premier Bonheur du Jour |
| 12. Chão de Estrelas |
| 13. Baby |
| CD 2 |
| 1. "A" e o "Z" |
| 2. Glória ao Rei dos Confins do Além |
| 3. Mutantes e Seus Cometas no País dos Baurets |
| 4. Todo Mundo Pastou II |
| 5. Cinderella Rockefella |
| 6. Oh! Mulher Infiel |
| 7. Canção para Inglês Ver/Chiquita Bacana |
| 8. The Rain, the Park and Other Things |
| 9. Uma Pessoa Só |
| 10. Haleluia |
| 11. Hey Joe |
| 12. Você Sabe |
| 13. Ainda Vou Transar com Você |
| 14. Panis et Circenses |
| 1. Hymns of the World Pt. 1 (Intro) | 00:34 |
| 2. Querida Querida | 04:15 |
| 3. Teclar | 03:13 |
| 4. 2000 E Agarrum | 03:23 |
| 5. Bagdad Blues | 05:19 |
| 6. O Careca | 03:57 |
| 7. O Mensageiro | 04:01 |
| 8. Anagrama | 04:14 |
| 9. Samba do Fidel | 05:33 |
| 10. Neurociência do Amor | 04:11 |
| 11. Nada Mudou | 05:17 |
| 12. Gopala Krishna Om | 03:40 |
| 13. Hymns of the World Pt. 2 (Final) | 01:50 |
| Total playing time | 49:27 |
| 1. The Dream is Gone |
| 2. Fool Metal Jack |
| 3. Piccadilly Willie |
| 4. Ganjaman |
| 5. Look Out |
| 6. Eu Descobri |
| 7. Time and Space |
| 8. To Make It Beautiful |
| 9. Once Upon a Flight |
| 10. Into Limbo |
| 11. Bangladesh |
| 12. Valse LS |