Released date:
Type:
Search:
| 1. Échec et mat / Checkmate | 04:49 |
| 2. Les Passants / The Stowaway | 05:40 |
| 3. L'allée des martyrs / Road to Martyrdom | 10:12 |
| 4. Brouillard / Fog | 09:02 |
| 5. Rencontres / Encounters | 07:44 |
| 6. La Maison-Dieu / A Tower Struck Down | 08:43 |
| 7. Lac d'orgueil / Lake of Vanity | 04:37 |
| 8. L'expatrié / The Expatriate | 07:05 |
| 9. L'homme fangeux / The Miry Man | 05:22 |
| 10. Égrégore / Assembly of Spirits | 07:30 |
| Total playing time | 1:10:44 |
| 1. Regards |
| 2. Spiral |
| 3. Funeral March |
| 4. Valence |
| 5. Trap |
| 6. Suspicion |
| 7. Premonitory Insomnia |
| 8. Network |
| 9. Waiting for Remi |
| 10. Full Moon |
| 11. Suspicion |
| 12. Oriflamme |
| 13. Nocturnal Procession |
| 14. Middle Ages |
| 1. Transsiberien (Trans-Siberian) |
| 2. Langage De Lezard (Lizard's Language) |
| 3. Garde à Vaus! (Attention!) |
| 4. Jerusalem |
| 5. Corgete (Procession) |
| 6. Vision |
| 7. Entrapercu (Glimpse) |
| 8. Reconfort Metaphysique (Solace) |
| 9. 3e Avertissement (3rd Warning) |
| 10. Debout (Standing) |
| 11. Viking |
| 12. Chute Libre (Free Fall Mix) (Free Fall) |
| 1. Le Lanceur de Couteaux (the Knife Thrower) | |
| 2. Bal Con (Bloody Party) | |
| 3. Grenaille (Crumb) | |
| 4. Poupees Russes (Babouchka) | |
| 5. Funambule (Tightrope Walker) | |
| 6. En Bazou dans l'Bayou (Three Clowns) | |
| 7. Feve de Lima (Lima Bean) | |
| 8. La Dresseur de Chenilles (The Caterpillar Tamer) ( | 5:44) |
| 9. 34+9 (43) | |
| 10. Igor, l'Ours à Moto (Igor, the Motorbike Bear) | |
| 11. Le Terrible Naufrage du Petit Navire (The Little Ship's Terrible Wreck) | |
| 12. Marée Noire (Black Tide) | |
| 13. Thomas l'Imposteur (Thomas the Impostor) | |
| 14. Êtes-Vous Costaud? (Strong Men Ring a Bell!) | |
| 15. Telephage (Wire Eater) | |
| 16. Mata Hari | |
| 17. Mme X (Mrs X) | |
| 18. Argentine Contre Bresil (Argentina vs Brazil) |
| 1. La Cèlébre Boucle | 00:28 |
| 2. Le Règne des Termites | 04:06 |
| 3. Le Sorcier | 06:29 |
| 4. Mine de Rien | 03:49 |
| 5. Mille-Pattes | 01:03 |
| 6. Toutes Proportions Gardées | 06:27 |
| 7. IGA | 00:41 |
| 8. Mangeur de Masters | 03:35 |
| 9. Le Roi Soldat | 04:08 |
| 10. Pas à Ce Que Je Sache, Sacha | 05:56 |
| 11. Singularité | 04:54 |
| 12. L'inévitable | 05:17 |
| 13. Avatar | 05:16 |
| 14. Le fantôme de M.C. Escher | 06:22 |
| 15. La polka des sphères | 01:14 |
| Total playing time | 01:00:53 |
| DISC 1 | |
| 1. Pyramide | 03:38 |
| 2. Scarabée | 03:24 |
| 3. Caramba ! | 00:50 |
| 4. Uppsala | 05:49 |
| 5. Tartine | 01:33 |
| 6. Contrées Liquides | 05:45 |
| 7. Polar | 06:32 |
| 8. Boite à Surprises | 04:06 |
| 9. Checkpoint Charlie | 03:20 |
| 10. Talrika | 04:59 |
| 11. Le Cruciverbiste | 05:27 |
| 12. Gavotte Chétive | 01:57 |
| 13. Bonsai Givré | 06:45 |
| 14. Boite à Rebuts | 02:00 |
| 15. Préparatifs de Vacances | 01:17 |
| 16. Foret Dense | 06:17 |
| DISC 2 - Live AT NEARFEST 2002 | |
| 1. La Célèbre Boucle | 00:38 |
| 2. Le Règne des Termites | 04:08 |
| 3. Toutes Proportions Gardées | 06:47 |
| 4. Mine de Rien | 03:45 |
| 5. Singularité | 05:42 |
| 6. L'Inévitable | 05:43 |
| 7. Mangeur de Masters | 03:52 |
| 8. Le Sorcier | 05:54 |
| 9. Mme X | 07:46 |
| 10. Le Fantôme de M.C. Escher | 06:15 |
| 11. Le Roi Soldat | 04:16 |
| 12. Pas à Ce Que Je Sache, Sacha | 06:30 |
| 13. Igor, l'Ours à Moto | 06:51 |
| Total playing time | 2:11:46 |
| 1. Envoutement | 09:16 |
| 2. Bolide Debile | 08:44 |
| 3. La Roche | 09:17 |
| 4. Ecart-Type | 06:39 |
| 5. A Determiner | 10:29 |
| 6. Avanti! | 08:18 |
| 7. Reveille-Matin | 07:54 |
| Total playing time | 1:00:37 |
| 1. Cheval Fou (Demented Horse) |
| 2. Piège (Trap) |
| 3. Cortège (Procession) |
| 4. Insomnie Prémonitoire (Premonitory Insomnia) |
| 5. Tic-Toc |
| 6. Regards |
| 7. Réseau (Network) |
| 8. La Triste Histoire d'un Laitier (A Milkman's Adventure) |
| 9. Suspicion |
| 10. Transmission |
| 11. Entraperçu (Glimpse) |
| 12. À Bout de Souffle (Breathless) |